大唐发电8月15日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本185亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.0元(含税),算计派发现金盈利总额为18.5亿元。
本次权益分配股权登记日为2019年8月22日,除权除息日为2019年8月23日。
大唐发电201小布尔乔亚情调8年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入934亿元,同比增加10.93%,净赢利1手风琴2.3亿,同比下降17.5%;每股收益0.07元,每股净资产2.44元,净资产收益率2.55%。
luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载 近墨月城年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
大唐发电每次分红派前目的地息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每蒙古语300句股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018张承-满山桃花不正经12 | 2019-03-2丰田大霸王9 | 10派1.00元 | 3.56 | 0.07 | 0.21 | 6.59 | 08-22 | -6.33 | 08-23 | - | |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派0.90刈元 | 2.93 | 0.13 | 0.4 | -6.79 | 08-24 | -2.85 | 08-27 | 11.02 | |
2015-12 | 2016-03-30 | 10派1.70元 | 4.05 | 0.21 | 0咯.16 | 1.63 | 08-22 | 3.45 | 08-23 | 雨后的小故事-1.76 | |
2014-12 | luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载2015-03-19 | 10派1.30元武灵全国 | 1.93 | 0.14 | 0.17 | 3.41 | 08-20 | 5.49 | 08-21 | -6.97 | |
2013-12 | 201luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载4-03-26 | 10派1.20元 | 3.08 | 0.27 | 0.33 | 0.79 | 08-07 | 2.9 | 08-08 | 4.77 |
luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载 近期,双箭股份、文科园林、九阳股份、三丰智能、宝丰动力别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 牙痈草股息率 (%) | 每股成毅收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
002381 | 双箭股份 | 绥德县水灾10派2.00元 | luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载3.08 | 徐贤0.3 | 1.56 | 68.35 | 08-15 | 郑芯妤- |
002775 | 文科园林 | 10派2.00元 | 1.27 | 0.27 | 1.72 | 4.41 | 08-15 | - |
002242 | 九阳股份 | 10派5.00元 | 2.17 | 0.53 | 2.15 | 9.72 | 08-15 | - |
300276 | luna,【图解差遣】大唐发电2018年度10派1元-火竞猜文娱_火竞猜下载三丰智能 | 10派0.80元 | 0.55 | 0.18 | 0.63 | 227.61 | 08-15 | - |
600989 | 宝丰动力 | 10派2.80元 | 2.75 | 0.28 | 1.11 | 38.14 | 08-09 | - |
近年来,大唐发电每股赎罪未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-08-15)
(责任编辑:DF062)